Precios ·
Los precios de los autos chinos en la Argentina en noviembre de 2026

Relevamiento de los precios públicos sugeridos que las marcas chinas publican en sus sitios oficiales en Argentina, consultados el 16 de noviembre de 2026.
Qué incluye este relevamiento
Este relevamiento mensual reúne los precios que las marcas chinas con lista vigente en Argentina publican en sus sitios oficiales. Los consultamos el 16 de noviembre de 2026.
Para cada modelo indicamos la versión, el precio en dólares y el tipo de precio que informa la marca. Debajo de cada tabla van la vigencia y las condiciones.
- Hay precios de lista, sugeridos, de lanzamiento y, cuando la marca lo publica, con bonificación especial.
- En varios casos no incluyen flete ni patentamiento.
- El valor final se confirma en el concesionario.
Las notas de lanzamientos y precios anteriores están en el blog de Autoschinos.
BYD
BYD presentó el Ti7 el 16 de octubre con un precio de lanzamiento oficial. En la nota sobre el lanzamiento del BYD Ti7 en Argentina está el detalle de mecánica y equipamiento. El resto de la gama está en la página de BYD.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| Ti7 | Gama | 59.990 a 62.990 | Lanzamiento |
Según el comunicado oficial de BYD Argentina del 16/10/2026. También se puede pagar el equivalente en pesos a través de la red oficial.
Changan
Changan ofrece dos híbridos enchufables. Más información en la página de Changan.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| CS55 Plus | PHEV | 31.990 | Sugerido (desde) |
| EADO Plus | PHEV | 29.990 | Sugerido de lanzamiento |
Sitio oficial de Changan Argentina, consultado el 16/11/2026. Se pagan en dólares a la cotización oficial del Banco Nación.
Chery
Chery tiene la lista más amplia del relevamiento, con SUV, sedanes y pick-ups. Toda la gama está en la página de Chery, y el Chery Tiggo 4 Pro tiene ficha propia.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| Tiggo 2 Pro-Max | 1.5 L MT Comfort | 23.000 | Público sugerido |
| Tiggo 2 Pro-Max | 1.5 L CVT Comfort | 25.500 | Público sugerido |
| Tiggo 4 Pro | 1.5T CVT Luxury FL | 28.700 | Público sugerido |
| Tiggo 4 Hybrid | 1.5 L DHT HEV Premium | 32.000 | Público sugerido |
| Tiggo 7 Pro Hybrid | 1.5T MHEV Premium | 30.500 | Público sugerido |
| Tiggo 7 Pro Hybrid | 1.5T PHEV Premium | 37.500 | Público sugerido |
| Tiggo 8 Pro | 290T 1.6T 7DCT Luxury | 42.800 | Público sugerido |
| Arrizo 8 Hybrid | 1.5T PHEV Comfort | 34.600 | Público sugerido |
| Arrizo 8 Hybrid | 1.5T PHEV Luxury | 36.800 | Público sugerido |
| Himla | 2.3 TDI MT6 Comfort 4x2 | 32.500 | Público sugerido |
| Himla | 2.3 TDI AT8 Luxury 4x4 | 40.900 | Público sugerido |
Lista del 4/11/2026, vigente hasta una nueva comunicación de la marca. Incluye impuestos. Son dólares convertibles a pesos y rigen para el continente. No incluye patentamiento, flete ni gastos administrativos.
Dongfeng
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| BOX | 430 | 24.990 | Sugerido |
| MAGE | HEV | 30.990 | Sugerido |
| HUGE | HEV | 33.990 | Sugerido |
Vigente hasta el 30/11/2026 inclusive, IVA incluido. Rige en todo el país excepto Tierra del Fuego. No incluye flete, formularios ni patentamiento.
GWM: Haval, Ora, Poer y Tank
GWM publica precios de cuatro marcas. Muchos modelos tienen además una bonificación especial, que va en una columna aparte.
Para ver cada gama están las páginas de Haval y de Ora, y las fichas de la Haval H6, la Haval Jolion Pro HEV y la Great Wall Poer Elite.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Con bonificación (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|---|
| Haval H6 | 4WD | 39.900 | — | Sugerido |
| Haval H6 GT | 4WD | 44.400 | 41.990 | Sugerido |
| Haval H6 PRO | HEV | 35.500 | — | Sugerido |
| Haval H7 | — | 37.900 | — | Sugerido |
| Haval H7 | HEV | 37.900 | — | Sugerido |
| Haval Jolion | HEV Supreme | 28.990 | — | Sugerido |
| Haval Jolion Pro | HEV Supreme | 32.990 | 30.990 | Sugerido |
| Ora | Deluxe | 31.000 | 29.900 | Sugerido |
| Ora 5 | HEV | 30.990 | — | Sugerido |
| Poer Elite | 2WD | 28.730 | 28.030 | Sugerido |
| Poer Elite | 4WD | 32.697 | 30.697 | Sugerido |
| Poer | 4WD Super Luxury 8AT | 41.990 | 39.990 | Sugerido |
| Tank 300 | — | 51.900 | 49.900 | Sugerido |
Sitio oficial de GWM Argentina, consultado el 16/11/2026. Son precios sugeridos de venta al público en dólares, a la cotización oficial del Banco Nación.
JAC
La gama está en la página de JAC, y el JAC S2 tiene ficha propia.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| S2 | — | 23.900 | Sugerido |
| JS4 | — | 27.900 | Sugerido |
| X200 | — | 31.900 | Sugerido |
| T8 | — | 37.900 | Sugerido |
Fichas del sitio oficial de JAC Motors Argentina, consultadas el 16/11/2026. Son precios sugeridos para la red de concesionarios.
Jetour
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| X50 | — | 26.900 | Sugerido |
| X70 | FL | 31.900 | Sugerido |
| X70 Plus | — | 37.900 | Sugerido |
| Dashing | 1.5T | 29.900 | Sugerido |
| Dashing | 1.5T + | 33.900 | Sugerido |
| Dashing | 1.6T | 38.500 | Sugerido |
| T1 | Híbrido | 35.800 | Sugerido |
| T1 | — | 47.900 | Sugerido |
| T2 | — | 56.500 | Sugerido |
| T2 | Híbrido | 66.500 | Sugerido |
Vigente hasta el 30/11/2026 inclusive, IVA incluido. Rige en todo el país excepto Tierra del Fuego. No incluye flete, formularios ni patentamiento.
Kaiyi
El detalle del modelo más nuevo está en la nota sobre el precio oficial del Kaiyi X3 Pro.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| X3 | 1.5 CVT | 22.000 | Lista (desde) |
| X3 Pro | 1.5 turbo CVT | 26.000 | Lista (desde) |
| X7 | Hybrid | 34.500 | Lista |
| X7 Pro | 2.0 turbo DCT | 38.000 | Lista |
Sitio oficial de Kaiyi Argentina, consultado el 16/11/2026. IVA incluido.
MG
MG publica el precio de entrada de cada modelo. La gama está en la página de MG, y el New MG 3 tiene ficha propia.
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| New MG 3 | Versión de entrada | 21.900 | Lista (desde) |
| All New MG 3 Hybrid | Versión de entrada | 23.500 | Lista (desde) |
| New MG ZS | Versión de entrada | 24.900 | Lista (desde) |
| All New MG ZS Hybrid | Versión de entrada | 27.500 | Lista (desde) |
| MG HS Hybrid | Versión de entrada | 33.900 | Lista (desde) |
| MG Cyberster | Versión de entrada | 130.000 | Lista (desde) |
Sitio oficial de MG Motor Argentina, consultado el 16/11/2026.
Soueast
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| S06 | Comfort | 30.900 | Lista |
Sitio oficial de Soueast Argentina, consultado el 16/11/2026.
Los más accesibles del relevamiento
Entre las listas de este mes, estas son las cinco versiones con el precio de entrada más bajo:
| Modelo | Versión | Precio (US$) | Tipo de precio |
|---|---|---|---|
| New MG 3 | Versión de entrada | 21.900 | Lista (desde) |
| Kaiyi X3 | 1.5 CVT | 22.000 | Lista (desde) |
| Chery Tiggo 2 Pro-Max | 1.5 L MT Comfort | 23.000 | Público sugerido |
| All New MG 3 Hybrid | Versión de entrada | 23.500 | Lista (desde) |
| JAC S2 | — | 23.900 | Sugerido |
Cada marca usa un tipo de precio y condiciones distintas. Antes de comparar, revisá la nota de cada tabla.
En el blog también está el repaso del lanzamiento de la BAIC X55 II Hybrid. El valor final de cualquier modelo se confirma en el concesionario.
Fuentes
- Kaiyi Argentina — Inicio
- Jetour Argentina — Legales modelos
- Chery Argentina — Lista de precios N°15 (4/11/2026)
- GWM Argentina — Modelos
- MG Motor Argentina
- Changan Argentina — CS55 Plus PHEV
- Changan Argentina — EADO Plus PHEV
- Dongfeng Motors Argentina — Legales modelos
- JAC Motors Argentina — Modelos
- Soueast Argentina — S06
- BYD Argentina — Comunicado de lanzamiento del Ti7 (16/10/2026)